RESOCONTI/BILANCI FINANZIARI
DAL 2018 AD OGGI
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018 CHIUSO
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019 CHIUSO
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020 CHIUSO
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021 CHIUSO
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022 CHIUSO
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023 CHIUSO
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2024 IN CORSO
Qui trovate anche la tabella dell’Evento con l’UNICEF 2019 con l’elenco di tutti i nominativi, quelli autorizzati, che hanno contribuito.
DATA | IMPORTO OFFERTO | N° ORCHIDEE | COGNOME NOME - oppure ATTIVITA' |
---|---|---|---|
30/03/2019 | € 15,00 | 1 | BAR ANDREA - Nichelino |
30/03/2019 | € 15,00 | 1 | BAR BLANKO - Nichelino |
30/03/2019 | € 15,00 | 1 | BAR PRESTIGE - Nichelino |
30/03/2019 | € 15,00 | 1 | BAR REVOLUTION - Nichelino |
01/04/2019 | € 15,00 | 1 | BIANCHI MASSIMILIANO |
30/03/2019 | € 15,00 | 1 | BRUNO ROCCO |
30/03/2019 | € 15,00 | 1 | CADEDDU ANGELO |
30/03/2019 | € 30,00 | 2 | CONTRIBUTO VOLONTARIO |
30/03/2019 | € 15,00 | 1 | CONTRIBUTO VOLONTARIO |
30/03/2019 | € 15,00 | 1 | CONTRIBUTO VOLONTARIO |
30/03/2019 | € 15,00 | 1 | CONTRIBUTO VOLONTARIOI |
30/03/2019 | € 15,00 | 1 | CTM PREMIAZIONI E COPPE - Nichelino |
30/03/2019 | € 15,00 | 1 | FAMILY |
30/03/2019 | € 15,00 | 1 | FELLA IRMA |
30/03/2019 | € 20,00 | 1 | MORONI MARCELLA |
30/03/2019 | € 15,00 | 1 | PADOVAN PIETRO |
30/03/2019 | € 15,00 | 1 | ROCCO SCHIBONA |
30/03/2019 | € 20,00 | 1 | UNIEURO - Sig.ra MERCOL CENA |
06/04/2019 | € 15,00 | 1 | LUCA (BENZINAIO) |
06/04/2019 | € 15,00 | 1 | D'AMATO PASQUALE |
06/04/2019 | € 15,00 | 1 | OBERTI FABIO |
06/04/2019 | € 15,00 | 1 | DIGLIO GIOVANNI |
06/04/2019 | € 15,00 | 1 | REGANO DONATELLA |
01/04/2019 | TOTALE € 370,00 | 24 | x CAMPAGNA : UN ORCHIDEA PER 1 BAMBINO |
Qui trovate anche la tabella dell’Evento con l’UNICEF 2020 con l’elenco di tutti i nominativi, quelli autorizzati, che hanno contribuito.
DATA | IMPORTO OFFERTO | N° ORCHIDEE | COGNOME NOME - oppure ATTIVITA' |
---|---|---|---|
23/09/2020 | € 15,00 | 1 | CUPPARI Domenico |
23/09/2020 | € 15,00 | 1 | LA MESTA Francesca |
23/09/2020 | € 15,00 | 1 | DR. CHICCO Stefano |
23/09/2020 | € 20,00 | 1 | FALCEITELLI Luigia |
24/09/2020 | € 15,00 | 1 | FELLA Irma |
25/09/2020 | € 15,00 | 1 | FELLA Irma |
25/09/2020 | € 15,00 | 1 | FELLA Irma |
25/09/2020 | € 15,00 | 1 | MONCHIERO Mirella |
26/09/2020 | € 15,00 | 1 | MONCHIERO Elena |
26/09/2020 | € 15,00 | 1 | DIGLIO Giovanni |
26/09/2020 | € 15,00 | 1 | MOUGHARI Bozarjomehr |
26/09/2020 | € 15,00 | 1 | BAR BLANKO |
26/09/2020 | € 15,00 | 1 | CANAZZA Emanuela |
26/09/2020 | € 15,00 | 1 | VALLOCCHIA Luca |
26/09/2020 | € 15,00 | 1 | ROMA Aurora |
26/09/2020 | € 15,00 | 1 | CATANIA Davide |
26/09/2020 | € 10,00 | 1 | TACCOLA Emi |
06/10/2020 | € 15,00 | 1 | ANONIMO |
07/10/2020 | € 15,00 | 1 | CTM COPPE |
08/10/2020 | € 15,00 | 1 | ANONIMO |
08/10/2020 | € 15,00 | 1 | MARRESE Nino |
17/1072020 | € 5,00 | 1 | ABATEMARCO Carmine |
17/10/2020 | € 5,00 | 1 | CADEDDU Angelo |
18/10/2020 | € 5,00 | 1 | SORRENTINO Maria |
18/10/2020 | TOTALE € 330,00 | 24 | x CAMPAGNA : UN ORCHIDEA PER 1 BAMBINO |
In fondo alla pagina si possono scaricare i documenti dei bilanci Annuali in formato PDF.